4G/LTE吸頂天線
![](/d/file/p/aac9ad0a57cc971ab12c635015e0f59e.jpg)
電性能參數 | |
頻率 | 698-960/1710-2700MHz |
帶寬 | 262/990MHz |
增益 | 4/6dBi |
駐波比 | ≤1.5 |
輻射性 | Omni Direction |
極化方式 | Vertical |
輸入最大功率 | 50W |
阻抗 | 50? |
接頭 | N Female or customized |
線型 | RG58U |
饋線長度 | 30cm |
產品材質 | ABS |
安裝方式 | Ceiling Mount |
機械參數 | |
天線尺寸 | Φ190x85mm |
重量 | 300g |
工作溫度 | -40℃ to+70℃ |