室內雙極化全向吸頂天線
電性能指標 | |||||||
頻率范圍(MHz) | 880-960 | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
電壓駐波比 | ≤1.5 | ||||||
交叉極化鑒別率(dB) | / | / | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
極化形式 | V | V | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |
增益 (dBi) | ≥1.5 | ≥3 | ≥2.5(H) ≥3.5(V) | ≥2.5(H) ≥3.5(V) | ≥2.5(H) ≥3.5(V) | ≥2.5(H) ≥3.5(V) | ≥2.5(H) ≥4(V) |
垂直面半功率波束寬度(°) | 85 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
互調(dBm) (2*33dBm) | ≤-85 | ≤-85 | / | / | / | / | / |
功率容限 (W) | ≥50 | ||||||
極化方式 (dB) | ≥20 | ≥20 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
接口形式 | N-Female |
機械性能指標 | |
天線尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤Φ177*114 |
天線重量 (kg) | ≤0.25 |
天線罩材質 | PS |
天線顏色 | White |
工作溫度 (℃) | –30 to +45 |
工作濕度 | ≤95%@40℃ |