濾波器890-915 & 935-960 MHz
Part No. | 82500 |
電氣 | |
頻率范圍 (MHz) | 890-915 & 935-960 |
插入損耗(dB) | ≤4.0@890-891 ≤2.0@891-892 ≤0.9@893-915 ≤0.5@935-960 |
隔離 (dB) | ≥45@DC-888.5 |
回損/VSWR | ≤-20 dB/1.22@891-960 |
互調 (dBc) | ≤-150/155/160 (with 2×20W) |
阻抗 (Ω) | 50Ω |
輸入功率 (W) | ≤200W (avg.) |
DC/AISG | By-pass (max. 3000mA) |
防雷保護 | 10KA; 10/350μs pulse |
環境 | |
工作溫度 | -10°C to +55 °C |
儲存溫度 | -30 °C to +75 °C |
相對濕度 | 5% - 95% |
應用 | 室內或室外 (IP67) |
機械 | |
接頭 | DIN-F/M or 4.3-10-F/M |
包裝 | 1pc /box |
代碼 | 類型 | DC pass | 重量(Kg) | 尺寸 | 接頭 |
8250020 | Single | DC pass | ≤2.2 | 222*147*61.5 mm | 7/16-F/M |
8250021 | Single | DC pass | ≤2.2 | 222*147*61.5 mm | 4.3-10-F/M |